| Aplicativo: | Medição de vazão de fluidos em tubulações industriais, considerando a influência de parâmetros como gás, temperatura, viscosidade e outros. |
|---|---|
| Faixa de medição: | Líquido: 0,6-6 m/s; Gás: 5-60 m/s; Vapor: 5-70 m/s. |
| Precisão: | Classe 0.5, Classe 1.0, Plug-in Classe 2.0 |
| Pressão do processo: | 1,6 MPa, 2,0 MPa, 4,0 MPa, ≥ 4,0 MPa |
| Temperatura do processo: | 40℃~150℃ |
| Certificação à prova de explosão: | Tipo intrinsecamente seguro Exia IICT1~T6 Tipo à prova de explosão Exd IIBT1~T6 |
| MOQ | 1 SET |
| Pagamentos: | Transferência bancária, PayPal, cartão de crédito, Western Union |
| Formas de envio: | Envio expresso (DHL, FedEx, TNT, EMS, UPS)/Aéreo/Marítimo |
QUICK LINKS
PRODUCTS
CONTACT US
BETTER TOUCH BETTER BUSINESS
Entre em contato com o departamento de vendas da KAIDI, fabricante de medidores de nível.