| Solicitud: | Medición del flujo de fluidos en tuberías industriales, considerando la influencia de gases, temperatura, viscosidad y otros parámetros. |
|---|---|
| Rango de medición: | Líquido: 0,6-6 m/s; Gas: 5-60 m/s; Vapor: 5-70 m/s. |
| Exactitud: | Clase 0.5, Clase 1.0, Plug-in Clase 2.0 |
| Presión del proceso: | 1,6 MPa, 2,0 MPa, 4,0 MPa, ≥ 4,0 MPa |
| Temperatura del proceso: | 40℃~150℃ |
| Certificación a prueba de explosiones: | Tipo intrínsecamente seguro Exia IICT1~T6 Tipo ignífugo Exd IIBT1~T6 |
| MOQ | 1 SET |
| Pagos: | Transferencia bancaria, PayPal, tarjeta de crédito, Western Union |
| Formas de envío: | Express (DHL, Fedex, TNT, EMS, UPS)/Aéreo/Marítimo |
QUICK LINKS
PRODUCTS
CONTACT US
BETTER TOUCH BETTER BUSINESS
Contacte con el departamento de ventas del fabricante de indicadores de nivel KAIDI.