مادة الفولاذ المقاوم للصدأ مقياس تدفق أفقي ثنائي الدوار مصنوع من الفولاذ المصبوب
تدفق ثنائي الدوار UF-E مقياس التدفق (يشار إليه فيما يلي باسم مقياس التدفق) المقياس) هو نوع جديد من التدفق الحجمي عداد ذو تصميم فريد وتصنيع وتجميع دقيقين. يتكون من زوج من الدوارات الحلزونية، وهي الجسم المتحرك الوحيد في تجويف القياس، والذي يقوم بدور تقسيم السائل المقاس وقياسه ونقله وتصريفه. هذا النوع من التدفق يُضيف العداد آلية تحديد المواقع إلى الهيكل، بحيث لا يتلامس الدواران عند دورانهما. عندما يكون التدفق يعمل جهاز القياس بسلاسة، ويتميز بانخفاض مستوى الضوضاء، وقلة التآكل، ودقة عالية، وقدرة فائقة على التكيف مع اللزوجة. كما أنه يسمح بمرور الجزيئات الدقيقة الموجودة في السائل المقاس، مما يقلل من احتمالية انسداده. خضع العداد لمعالجة طلاء النيكل الكيميائي، لذا فهو يتمتع بخصائص مقاومة للتآكل والتلف، ويمكن استخدامه كبديل لعداد التدفق. عداد مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ.
1. إنه مناسب للزيوت الخفيفة، والزيوت الثقيلة، والنفط الخام ذي المحتوى الرملي العالي والمحتوى المائي العالي، ونطاق لزوجة السائل المراد قياسه واسع
2. يكون تدفق السائل عبر مقياس التدفق كبيرًا، ويبلغ هذا التدفق الكبير ضعف تدفق مقياس الحجم العادي ذي القطر نفسه تقريبًا.
3. عمر خدمة طويل، دقة عالية، موثوقية قوية
4. الحد الأدنى من فقدان الضغط
5. يبلغ مدى الإرسال السلكي عن بعد 1000 متر، ويبلغ خرج إشارة النبض N=0.1L (نبضة واحدة هي 1N)، ويمكن توصيله مباشرة بالكمبيوتر.
6. نوع آمن جوهريًا مقاوم للانفجار Ia II CT4 (نوع آمن جوهريًا)؛ درجة الحماية IP65
| القطر الاسمي (مم) | 8~300 |
| دقة | |
| خسارة الضغط | 0~1000 ميجا باسكال < 80 كيلو باسكال |
| ضغط العمل | 1.6؛ 2.5؛ 4.0؛ 6.3؛ 10؛ 16؛ 20؛ 42 ميجا باسكال |
| نطاق درجة الحرارة | |
| لزوجة متوسطة | 0.1~1000 ميجا باسكال.ثانية |
| الظروف البيئية | درجة حرارة :-30 درجة مئوية~+70℃; رطوبة :5%~95% الضغط الجوي : 86 كيلو باسكال ~ 106 كيلو باسكال |
| شفة التوصيل | معيار وطني، ويمكن تصنيعه أيضًا وفقًا لمعايير الفلنجات التي يحددها المستخدم |
| درجة مقاومة للانفجار | Exd II CT4 |
القطر الاسمي (مم) | نطاق التدفق (م³/ساعة) | |||||||||
| 0.3 ميجا باسكال.ثانية أو أقل | 0.3~2 mpa.s | 2.5 متر باسكال. | 5~15 mpa.s | 15~50 mpa.s | 50~400 mpa.s | 400~1000 mpa.s | 1000~1500 ميجا باسكال.ثانية | 1500~2000 ميجا باسكال.ثانية | ||
| LPG | الغازولين | الكيروسين | زيت الديزل الخفيف | زيت ثقيل | زيت ثقيل ب | زيت ثقيل من الفئة ج | سائل عالي اللزوجة | |||
| 8 | 0.04~0.4 | 0.04~0.4 | 0.04~0.4 | 0.04~0.4 | 0.03~0.3 | 0.03~0.3 | 0.03~0.3 | 0.03~0.3 | ||
| 15 | 0.25~2.5 | 0.25~2.5 | 0.3~3.0 | 0.3~0.3 | 0.3~0.3 | 0.3~0.3 | 0.3~0.3 | 0.25~1.5 | ||
| 25 | 0.6~6 | 0.6~6 | 0.6~6 | 0.6~6 | 0.6~6 | 0.6~6 | 0.6~6 | 0.5~5 | 0.5~4 | 0.5~3 |
| 40 | 5~20 | 4.5~20 | 4~20 | 3~20 | 2.5~20 | 2.5~20 | 2.5~20 | 2~13 | 2~12 | 2~10 |
| 50 | 6~30 | 5~30 | 5~30 | 4~30 | 4~30 | 4~30 | 3~30 | 2.5~20 | 2.5~20 | 2.5~15 |
| 80 | 30~80 | 20~80 | 15~80 | 12~80 | 10~80 | 8~80 | 6~80 | 5~55 | 5~45 | 5~39 |
| 100 | 50~180 | 35~180 | 25~180 | 20~250 | 17~250 | 10~250 | 8.5~250 | 8.5~130 | 8.5~110 | 8.5~97 |
| 150 | 70~260 | 50~260 | 40~260 | 30~260 | 20~340 | 17~340 | 15~340 | 12~190 | 12~160 | 12~140 |
| 200 | 100~380 | 70~380 | 55~380 | 45~500 | 35~500 | 30~500 | 25~500 | 25~280 | 25~220 | 25~200 |
| 250 | 200~630 | 140~630 | 110~630 | 90~800 | 70~800 | 55`800 | 45~800 | 45~460 | 45~380 | 45~340 |
| 300 | 300~980 | 210~980 | 170~980 | 140~1100 | 110~1100 | 90~110 | 65~1100 | 65~720 | 65~590 | 65~520 |
| ملاحظة: 1. ما سبق هو نطاق تدفق مقياس التدفق بدقة 0.5. | ||||||||||
| 2. بالنسبة لمقياس التدفق بدقة 0.2، يظل الحد الأعلى لنطاق التدفق دون تغيير، ويتم حساب الحد الأدنى وفقًا لنسبة النطاق 1:5، وإذا كانت الدقة 0.1، يتم حسابه وفقًا لنسبة 1:3. | ||||||||||
يرجى إرسال تفاصيل طلبك إلينا
نطاق القياس، متوسط، طريقة التركيب (شفة، لولبي)، نطاق الضغط، جهاز إرسال عن بعد، مفتاح إنذار مستوى السائل
سيقوم فريقنا الفني بفحص مواصفاتك وتقديم أفضل حل لك.
تتوفر موديلات إضافية لجميع التطبيقات، بدرجات حرارة وضغوط مختلفة!
QUICK LINKS
PRODUCTS
CONTACT US
BETTER TOUCH BETTER BUSINESS
اتصل بقسم المبيعات في شركة KAIDI المصنعة لأجهزة قياس مستوى السائل.