Обзор продукта
Датчики давления для напыления тонких пленок серии KDT800-G3100 представляют собой новое поколение высокопроизводительных, надежных и стабильных изделий, обладающих разнообразными электрическими выходами и интерфейсами давления, что позволяет удовлетворить большинство требований к применению. Компактная конструкция изделия особенно подходит для использования в условиях ограниченного пространства.
Характеристики и области применения продукта
| 【Характеристики продукта】 | 【Область применения】 |
| ● Использование напыленных тонкопленочных чувствительных к давлению элементов | ● Выявление и контроль промышленных процессов |
| ● Защита от ударов молнии, радиочастотных и электромагнитных помех. | ● Автоматизированные системы контроля |
| ● Широкий температурный диапазон и хорошая долговременная стабильность | ● Гидравлические и пневматические системы управления |
| ● Высокая чувствительность и точность | ● Система водоподготовки насосной станции |
| ● Превосходная устойчивость к ударам, перегрузкам, вибрации и коррозии. | ● Производство промышленного оборудования |
Технические параметры
диапазон давления | Диапазон psi (бар) | перегрузочное давление | разрушительное давление |
| 500-300(3.5-25) | 3.00 x FS | 40 x FS | |
| 500-1500(40-100) | 2.00 x FS | 20 x FS | |
| 2000-6000(160-400) | 10 x FS | ||
| 7500-9000(600) | 4 x FS | ||
| 10000(700) | 4x FS | ||
| 15000(1000) | 4x FS | ||
| 25000(1800) | 1.4x FS | 1.8x FS | |
| 30000(2200) | 1.5x FS | ||
| выходной сигнал | Ток 4–20 мА | Выходное напряжение (0-5/0-10 В постоянного тока) | Пропорциональное выходное напряжение |
| 2-проводной | 3-проводной | ||
| Максимальное сопротивление контура (VS-8)*50 Ом | Ток утечки 2 мА | 0,5~4,5 В постоянного тока | |
| напряжение питания | 8-30 В постоянного тока | Выходное напряжение 4 В постоянного тока выше максимального, максимальное напряжение 30 В постоянного тока. | 5 В постоянного тока ± 10% |
| точный | 0. 25%FS | долгосрочная стабильность | 0,2 процента FS/год |
| температурный эффект | 1,5% от полной шкалы/100℃ | Компенсационная температура | -40~125℃ |
| рабочая температура | -40~125℃ | нулевая терпимость | 0,5%FS |
| допуск полного хода | 0,5%FS | время отклика | 1 мС |
| усталость жизнь | Рассчитан на более чем 100 миллионов циклов. | детали с доступом жидкости | Нержавеющая сталь 17-4PH |
| Материалы для корпуса | IP67 (IP65, электротехнический код G) | ударопрочность | 40 г, синусоидальная кривая от пика до пика, 20-2000 Гц |
| антивибрационный | Соответствует процедуре I IEC-32 | веса | Примерно 0,35 г |
| аккредитация | CE, UL (#E219842&E174228), RoHS | ЭМС | 100 В/м |
внешняя структура
электрическое соединение
Диапазон сопротивления нагрузки на выходе в режиме тока
Характеристики давления
порт давления
список кодов моделей продукции
Пожалуйста, пришлите нам данные вашей заявки.
Диапазон измерения, среда, способ установки (фланец, резьба), диапазон давления, дистанционный передатчик, выключатель сигнализации уровня.
Наша техническая команда изучит ваши требования и предложит оптимальное решение.
Доступно больше моделей для любых применений, с различной температурой и давлением!
QUICK LINKS
PRODUCTS
CONTACT US
BETTER TOUCH BETTER BUSINESS
Обратитесь в отдел продаж производителя уровнемеров KAIDI.