| Aplicativo: | indústrias de petróleo, química, farmacêutica, metalúrgica, de energia elétrica, alimentícia, de armazenamento de petróleo e grãos |
|---|---|
| Faixa de medição: | 0~30m; sólido 0~70m |
| Precisão: | ±3mm |
| Freqüência: | >0,2s (de acordo com as condições específicas de uso) |
| Conexão de Processos: | ULR 801 (antena de haste em PP ou PTFE): G1 1/2A ou 1 1/2NPT; ULR 802 (antena de haste em PTFE): flange DN50, DN80, DN100, DN150, DN200, DN250; ULR 803 (antena de boca de corneta): flange DN50, DN80, DN100, DN150, DN200, DN250 |
| MOQ | 1 SET |
| Pagamentos: | Transferência bancária, PayPal, cartão de crédito, Western Union |
| Formas de envio: | Envio expresso (DHL, FedEx, TNT, EMS, UPS)/Aéreo/Marítimo |
QUICK LINKS
PRODUCTS
CONTACT US
BETTER TOUCH BETTER BUSINESS
Entre em contato com o departamento de vendas da KAIDI, fabricante de medidores de nível.