| Aplicativo: | Medição do pó de cimento em silos; medição do pó de cinzas volantes. |
|---|---|
| Faixa de medição: | 30m |
| Precisão: | ±10mm |
| Freqüência: | 500MHz-1,8GHz |
| Pressão do processo: | (-0,1~4)Mpa |
| Temperatura do processo: | -40℃~130℃ |
| Conexão de Processos: | Rosca/flange (opcional) |
| Certificação à prova de explosão: | Exia ⅡC T6 Ga / Exd IIC T6 Gb |
| Revestimento externo: | Câmara única de alumínio/câmara dupla de alumínio/plástico/câmara única de aço inoxidável |
| Fonte de energia | Dois fios (24 VCC) / quatro fios (24 VCC / 220 VCA) |
| Saída de sinal | (4~20)mA/HART |
| MOQ | 1 SET |
| Pagamentos: | Transferência bancária, PayPal, cartão de crédito, Western Union |
| Formas de envio: | Envio expresso (DHL, FedEx, TNT, EMS, UPS)/Aéreo/Marítimo |
QUICK LINKS
PRODUCTS
CONTACT US
BETTER TOUCH BETTER BUSINESS
Entre em contato com o departamento de vendas da KAIDI, fabricante de medidores de nível.