Apresentação do produto
O medidor de nível magnético com aquecimento integrado adota um design de camisa, que controla a temperatura através do vácuo na camada da camisa ou por meio de um fluido de circulação. Este instrumento oferece um programa de medição confiável para líquidos com baixa fluidez ou que tendem a cristalizar facilmente. O calor da camisa atua como aquecimento e isolamento, podendo também ser direcionado para um fluido refrigerante para reduzir a temperatura. Em contraste com os medidores de nível magnéticos tradicionais que utilizam tubos de aquecimento integrados, este produto inova ao utilizar tubos de aquecimento integrados. A utilização criativa de tubos de aquecimento de grande diâmetro permite que o dispositivo de aquecimento e o medidor de nível tenham uma superfície maior, melhorando efetivamente o desempenho do aquecimento e reduzindo significativamente as perdas de calor causadas por aquecimento ineficaz. É especialmente indicado para equipamentos químicos que necessitam de resistência ao congelamento, isolamento térmico e medição de nível em altas temperaturas e ambientes com aquecimento intenso. As vantagens do produto incluem: maior superfície de aquecimento e um design mais compacto, com melhor desempenho térmico. O rastreamento é bom, é fácil de desmontar e a manutenção diária também, e a faixa de medição é ampla.
Parâmetro técnico
Detalhes do produto
Tabela de seleção
| Modelo | ilustrar | |||
| UZ | Medidor de nível magnético Kaidi | |||
| Tipo de instalação | C | Carregamento lateral | D | Carregamento superior |
| Tipo de painel | A1 | Temperatura normal de -40 a 80 °C | Z1 | Vácuo de -190 a -20 °C |
| A2 | temperatura média de 80-180°C | Z2 | Vácuo de -20 a 180 °C | |
| A3 | Alta temperatura de 180-350℃ | Z3 | Vácuo a 180-350℃ | |
| A4 | temperatura ultra alta de 350-450℃ | E | Sensibilidade magnética de -40℃ a 450℃ | |
| Classificação de pressão (MPa) | 1 | PN1.0 | 2 | CL150LB |
| 1.6 | PN1.6 | 5 | CL300LB | |
| 2.5 | PN2.5 | 11 | CL600LB | |
| 4 | PN4.0 | 15 | CL900LB | |
| 6.3 | PN6.3 | 26 | CL1500LB | |
| 10 | PN10.0 | 42 | CL2500LB | |
| 16 | PN16.0 | |||
| Densidade de alcance | Faixa mm-densidade g/cm³ | |||
| Material do flange | P | 304 | PF | 304 revestido com flúor |
| PL | 316L | C | Aço carbono | |
| PP | PP | Ti | titânio | |
| Diâmetro do flange | 15 | DN15 montado lateralmente | 50 | DN50 com carregamento superior |
| 20 | DN20 montado lateralmente | 65 | DN65 com carregamento superior | |
| 25 | DN25 montado lateralmente | 80 | DN80 com carregamento superior | |
| 32 | DN32 montado lateralmente | 100 | DN100 com carregamento superior | |
| 40 | DN40 montado lateralmente | 125 | Carregamento superior DN125 | |
| 50 | DN50 montado lateralmente | 150 | DN150 com carregamento superior | |
| 65 | DN65 montado lateralmente | 200 | DN200 com carregamento superior | |
| 80 | DN80 montado lateralmente | 250 | DN250 com carregamento superior | |
| Superfície de vedação do flange | Omitir | rosto levantado | FM | Côncavo |
| F | Convexo | FF | avião cheio | |
| Material do tubo | P | 304 | P1 | 321 |
| PL | 316L | P4 | 304L | |
| PF | 304 revestido com flúor | Ti | titânio | |
| PP | PP | |||
| Isolamento/anticongelante | Omitir | Não | ||
| C | Tubo de isolamento tipo C (recomendado) | |||
| T1 | Instale isolamento a vácuo | |||
| T2 | Isolamento da jaqueta | |||
| D1 | aquecimento elétrico com temperatura constante de 40 a 90 graus | |||
| D2 | Aquecimento elétrico ajustável com controle de temperatura de 120°C | |||
| S1 | Anticongelante abaixo de -40°C | |||
| S2 | -40~-20℃ anticongelante | |||
| Acessórios | Y | Medidor remoto de nível de transmissão | ||
| K | Interruptor de alarme |
Dimensões externas
Exemplo de instalação
Por favor, envie-nos os detalhes da sua candidatura.
Faixa de medição, meio, método de instalação (flange, rosca), faixa de pressão, transmissor remoto, interruptor de alarme de nível
Nossa equipe técnica analisará suas especificações e encontrará a melhor solução para você.
Mais modelos disponíveis para todas as aplicações, diferentes temperaturas e pressões!
QUICK LINKS
PRODUCTS
CONTACT US
BETTER TOUCH BETTER BUSINESS
Entre em contato com o departamento de vendas da KAIDI, fabricante de medidores de nível.