fluxo de flutuador de tubo metálico FVA O medidor adota o princípio de medição de área variável. Possui características como estrutura sólida e confiável, ampla faixa de temperatura, alta precisão e baixo custo, podendo ser utilizado para medição de vazão em diversas aplicações. É amplamente utilizado para medição de vazão de líquidos e gases nos setores de defesa nacional, indústria química, petróleo, metalurgia, energia elétrica, proteção ambiental, medicina e indústria leve.
① Adequado para tubulações de pequeno diâmetro e baixa vazão
② Os requisitos para o trecho reto a jusante não são elevados.
③ Existe uma ampla faixa de vazão de 10:1
④ O indicador inteligente possui um visor de cristal líquido LCD, que pode exibir o fluxo instantâneo e acumulado, além de emitir pulsos e alarmes.
⑤ Existem vários formatos, como o tipo in-situ, o tipo de transmissão remota, o tipo jaqueta, o à prova de explosão, o resistente à corrosão, etc.
| Faixa de medição | Líquido: 2,5 ~160000L/ h Gás: 0,07 ~ 4000m3/h (0,1013MPa 20°C) |
| Taxa de redução | 0:01 |
| Pressão nominal (MPa) |
|
| Classe de precisão | |
| Pressão no trabalho | Os tamanhos DN15, DN25 e DN50 correspondem a PN4,0MPa, sendo o máximo 10,0MPa. Os tamanhos DN80 e DN100 correspondem a PN1,6MPa e o máximo é 6,4MPa. |
| Temperatura média | |
| viscosidade média | DN25: η<250mPa·s DN50 ~DN150 : η<300mPa·s |
| Parâmetros elétricos | |
| Interface de cabo | M20×1.5 |
| Fonte de alimentação e saída | Sistema de dois fios de 2,4 VCC 4 ~ 20 m A ou 85 ~ 2 6 5 VA C50/60Hz (tipo de transmissão remota) |
| Saída de alarme | Alarme de fluxo instantâneo de limite superior ou inferior. Saída de relé (capacidade máxima de contato 5A 250VAC) ou saída de coletor aberto (máximo 100mA 30VDC impedância interna 100Ω). |
| Saída de pulso | Saída de pulso cumulativa, o intervalo mínimo é de um pulso a cada 10 segundos (intercâmbio). padrão de fluxo) ou um pulso a cada 50 milissegundos. |
| LCD | Visor de cristal líquido de duas fileiras, exibindo o fluxo instantâneo e o fluxo acumulado. |
| Outros parâmetros | |
| Temperatura ambiente | Tipo de cristal líquido: -40°C ~85° C Tipo de ponteiro: -40°C ~120°C |
| Tipo de conexão | Flange (implementar a norma DIN2501 ou fabricar de acordo com a norma de flange fornecida pelo usuário) |
| Saída de alarme | Alarme de fluxo instantâneo de limite superior ou inferior. Saída de relé (capacidade máxima de contato 5A 250VAC) ou saída de coletor aberto (máximo 100mA 30VDC impedância interna 100Ω). |
| Segurança intrínseca à prova de explosão | Exia II CT4 |
| Material do tubo de medição | Aço inoxidável 316 (tipo comum) ou revestido com PTFE (tipo anticorrosivo) |
| Medidor de vazão de flutuador com tubo metálico FVA | ||
| Indicador | Z | Indicador básico |
| D | Indicador remoto | |
| Diâmetro nominal | 15 | DN15 |
| 25 | DN25 | |
| 40 | DN40 | |
| 50 | DN50 | |
| 80 | DN80 | |
| 100 | DN100 | |
| 150 | DN150 | |
| tipo de estrutura | Intervalo: selecione o código de acordo com a tabela de intervalo de medição. | |
| - | De baixo para dentro e de cima para fora | |
| H1 | Esquerda entra, direita sai | |
| H2 | Entrou direto e saiu de fora | |
| AA | Lado para dentro, lado para fora | |
| LA | Fundo para dentro e lateral para fora | |
| S | Conexão roscada | |
| M | Conexão rápida do conector | |
| Material molhado e forro | R1 | Aço inoxidável 321 |
| FR4 | Aço inoxidável 304 (padrão) | |
| R6 | aço inoxidável 316 | |
| R6L | aço inoxidável 316L | |
| HC4 | Liga Ha C | |
| Ti | titânio | |
| F | Caixão molhado 304, revestido com PTFE | |
| Tipo de indicador | M7 | Indicador linear |
| M9 | Indicador não linear (ponteiro in situ mostra o fluxo instantâneo) | |
| B | Tipo inteligente: Alimentação por bateria de lítio, sem saída de sinal no visor local. | |
| Exibição e saída | E | 24 VCC; sinal de corrente padrão remoto de 4-20 mA |
| Z | 24 VCC; transmissão remota de 4 a 20 mA; display LCD no local para fluxo instantâneo e acumulado. | |
| D | Fonte de alimentação de bateria de lítio no local; visor LCD para fluxo instantâneo e acumulado. | |
| Função de alarme | K1 | Com um sinal de ponto de alarme de limite superior |
| K2 | Com sinal de ponto de alarme de limite inferior | |
| K12 | Com um sinal de ponto de alarme online e offline | |
| Tipo à prova de explosão | Ex | Segurança intrínseca à prova de explosão |
| Exd | à prova de chamas | |
| Médio | L | líquido |
| G | gás | |
| Adicionar funcionalidade | T | Tubo de medição com revestimento de isolamento térmico/isolamento de calor |
| HT | A temperatura do meio de medição é superior a 120 °C. Alta temperatura. | |
◉ Aparência e dimensões de instalação do tipo vertical
| Diâmetro nominal (mm) | Tensão suportável do instrumento | D0 | D | f | n-Φd |
| DN15 | 4 | 65 | 95 | 224 | 4-Φ14 |
| DN25 | 4 | 85 | 115 | 245 | 4-Φ14 |
| DN40 | 4 | 110 | 150 | 266 | 4-Φ18 |
| DN50 | 4 | 125 | 160 | 285 | 4-Φ18 |
| DN80 | 1.6 | 160 | 195 | 306 | 8-Φ18 |
| DN100 | 1.6 | 180 | 215 | 336 | 8-Φ18 |
| DN150 | 1.6 | 240 | 280 | 366 | 8-Φ18 |
◉ Aparência e dimensões de instalação do tipo horizontal
| Diâmetro DN (mm) | Suportar pressão (MPa) | D0 | D | f | n-Φd |
| 15 | 4 | 65 | 95 | 224 | 4-Φ14 |
| 25 | 4 | 85 | 115 | 245 | 4-Φ14 |
| 40 | 4 | 110 | 150 | 266 | 4-Φ18 |
| 50 | 4 | 125 | 160 | 285 | 4-Φ18 |
| 80 | 1.6 | 160 | 195 | 306 | 8-Φ18 |
| 100 | 1.6 | 180 | 215 | 336 | 8-Φ18 |
| DN150 | 1.6 | 240 | 280 | 366 | 8-Φ18 |
Por favor, envie-nos os detalhes da sua candidatura.
Faixa de medição, meio, método de instalação (flange, rosca), faixa de pressão, transmissor remoto, interruptor de alarme de nível
Nossa equipe técnica analisará suas especificações e encontrará a melhor solução para você.
Mais modelos disponíveis para todas as aplicações, diferentes temperaturas e pressões!
QUICK LINKS
PRODUCTS
CONTACT US
BETTER TOUCH BETTER BUSINESS
Entre em contato com o departamento de vendas da KAIDI, fabricante de medidores de nível.