O pulso de micro-ondas extremamente estreito emitido pela antena de um instrumento de nível por radar pode viajar à velocidade da luz e parte de sua energia , refletida pela superfície do meio alvo, é recebida pela mesma antena . O intervalo de tempo entre a emissão do pulso e sua recepção pela antena é proporcional à distância entre a superfície do meio alvo e o ponto de referência na antena . No entanto , devido ao fato de a onda eletromagnética ser transmitida a uma velocidade extremamente alta , o intervalo de tempo é minúsculo (nível de nanossegundos), dificultando sua identificação . A série GDRD5× de instrumentos de nível por radar adota uma tecnologia especial de demodulação que permite detectar corretamente o intervalo de tempo entre a emissão e a recepção do pulso, gerando, assim, resultados de medição precisos .
O instrumento de nível por radar de onda guiada, que adota 26 GHz como frequência de transmissão, apresenta as seguintes características especiais : Ângulo de feixe pequeno, que concentra a energia, conferindo ao GDRD5X alta capacidade anti-interferência, resultando em alta precisão e confiabilidade . Tamanho reduzido da antena, facilitando a montagem e a instalação de proteção adicional contra poeira. Zona cega pequena, proporcionando boa precisão mesmo para embarcações de pequeno porte . Comprimento de onda mais curto, adequado para baixa potência .
Equipado com microprocessador avançado e tecnologia exclusiva de processamento de eco Echo Discovery, o instrumento de nível por radar pode ser utilizado em diversas condições de processo perigosas.
O instrumento de medição de nível por radar de onda guiada, que utiliza pulsos como ferramenta de trabalho e possui potência de emissão extremamente baixa, pode ser montado em diversos recipientes metálicos ou não metálicos, sendo inofensivo para o meio ambiente e para os seres humanos .
Modelo | KDZA55 | KDZA56 | KDZA88 |
Aplicativo | Líquido | Líquido levemente erosivo, resistente à temperatura e à pressão. | Para sólidos e pós 5.6KGS DN100 |
Adaptar-se a líquidos altamente erosivos | 30m | 50-70m | |
Faixa | 10mm : 30m (Bomba 80mm) | + 3 mm | + 3 mm |
Precisão | + 5 mm | (-40 - 80) °C | (-40 - 80) °C |
Temperatura do processo | (-40 - 130) °C | (-40 - 130) °C | (-40 - 130) °C |
(-60 - 250) °C | (-60 - 250) °C | ||
(-60 - 400) °C | (-60 - 400) °C | ||
Normal | Normal | ||
Pressão do processo | (-0,1 - 0,3)MPa | (-0,1 - 4)MPa | (-0,1 - 4)MPa |
(-0,1 - 40)MPa | (-0,1 - 40)MPa | ||
26GHZ | 26GHZ | ||
Faixa de frequência | 26GHZ(4 - 20)mA /HART | (4 - 20)mA /HART | (4 - 20)mA /HART |
Saída de sinal | Sistema de dois fios (DC24V) | Sistema de dois fios (DC24V) | Sistema de dois fios (DC24V) |
Poder | Sistema de 4 fios (DC24V/AC220V) | Sistema de quatro fios (DC24V/AC220V) | Sistema de quatro fios (DC24V/AC220V) |
Opcional | Opcional | Opcional | |
Exibição de campo | A / B / C / D (ver página 4) | K/B/C/D1 | K/B/C/D1 |
Conexão de Processos | F | C / N / I / J /K2 | C / N / I / J /K2 |
Acessórios de flange | L | L / M / N /P3 | L / M / N /P3 |
Antena | R | S / T /V3 | S / T /V3 |
Faixa de frequência | Líquido | Líquido levemente erosivo, resistente à temperatura e à pressão. | Líquido levemente erosivo, resistente à temperatura e à pressão. |
Modelo | KDZA57 | KDZA58 | KDZA59 |
Aplicativo | líquido | sólido | sólido |
Altamente corrosivo, sanitário | Recipiente de armazenamento, recipiente de processo, poeira forte, fácil de cristalizar, condensação | Temperatura normal, pressão normal | |
Alcance máximo | 20m | 70m | l 5m |
Precisão | +3mm | +1 5mm | +1 0mm |
Temperatura | (-40 - 150)°C | (-40 - 80)°C | (-40 - 80)°C |
(-40 - 1 20)°C | (-40 - 1 20)°C | ||
(-60 - 250)°C | (-60 - 250)°C | ||
(-60 - 400)°C | |||
Pressão do processo | (-0,1 - 0,5)MPa | pressão normal | pressão normal |
(-0,1 - 4)MPa | (-0,1 - 4)MPa | ||
(-0,1 - 40)MPa | |||
Faixa de frequência | 26GHZ | 26GHZ | 26GHZ |
Saída de sinal : | (4 - 20)mA /HART | (4 - 20)mA /HART | (4 - 20)mA /HART |
Poder | 2 fios (24 VCC) | 2 fios (24 VCC) | 2 fios (24 VCC) |
4 fios (DC24V/AC220V) | 4 fios (DC24V/AC220V) | 4 fios (DC24V/AC220V) | |
Exibição de campo | opcional | opcional | opcional |
Conexão de Processos | A/B/C/D1 | A/B/C/D1 | A/B/C/D1 (Página 4) |
Acessórios de flange | G/H/I/J/K3 | G/H/I/J/K3 | |
Antena | U | L/M/N/P3 | L/M/N/P3 |
Faixa de frequência | S/T/V/W3 | S/T/V/W3 |
QUICK LINKS
PRODUCTS
CONTACT US
BETTER TOUCH BETTER BUSINESS
Entre em contato com o departamento de vendas da KAIDI, fabricante de medidores de nível.