| Solicitud: | Petróleo, recursos hídricos, industria química, metalurgia, energía eléctrica. |
|---|---|
| Rango de medición: | 0-1000℃ |
| Exactitud: | 0.5% |
| Temperatura del proceso: | -20℃~70℃ |
| humedad relativa | ≤80% |
| Salida de señal | 4~20mA/RS485 |
| MOQ | 1 SET |
| Pagos: | Transferencia bancaria, PayPal, tarjeta de crédito, Western Union |
| Formas de envío: | Express (DHL, Fedex, TNT, EMS, UPS)/Aéreo/Marítimo |
QUICK LINKS
PRODUCTS
CONTACT US
BETTER TOUCH BETTER BUSINESS
Contacte con el departamento de ventas del fabricante de indicadores de nivel KAIDI.