| Solicitud: | Ríos, lagos, bajíos |
|---|---|
| Rango de medición: | 0~30 m |
| Grado de protección: | IP67 |
| Exactitud: | ±3 mm |
| Frecuencia: | 26 GHz |
| Presión del proceso: | (-0,1~0,3)Mpa |
| Temperatura del proceso: | -40℃~80℃ |
| Conexión de procesos: | Bastidor de pórtico, brida de bloqueo de DN 80/3 |
| Certificación a prueba de explosiones: | ExiaⅡCT6Ga/ExdⅡCT6Gb |
| Cubierta exterior: | Aluminio/ Plástico/ Acero inoxidable |
| Fuente de alimentación | CC (6-24 V) / 4 hilos CC 24 V / 2 hilos |
| Salida de señal | Protocolo RS485/Modbus 4~20mA/Hart de 2 hilos |
| MOQ | 1 SET |
| Pagos: | Transferencia bancaria, PayPal, tarjeta de crédito, Western Union |
| Formas de envío: | Express (DHL, Fedex, TNT, EMS, UPS)/Aéreo/Marítimo |
QUICK LINKS
PRODUCTS
CONTACT US
BETTER TOUCH BETTER BUSINESS
Contacte con el departamento de ventas del fabricante de indicadores de nivel KAIDI.