| Solicitud: | Agua (ríos, lagos, bajíos) |
|---|---|
| Rango de medición: | 0~30 metros |
| Grado de protección: | IP68 |
| Exactitud: | ±3 mm |
| Frecuencia: | 26 GHz |
| Presión del proceso: | -0,1~0,3 MPa |
| Temperatura del proceso: | -40~80℃ |
| Conexión de procesos: | Pórtico / brida de bloqueo de DN 80/3 |
| Cubierta exterior: | Aluminio fundido / plástico |
| Especificaciones del cable | M20 x 1.5 |
| Fuente de alimentación | CC (6-24 V) / cuatro cables CC 24 V / dos cables |
| Salida de señal | Protocolo Modbus-rs485 (6~24 V CC) 4~20 mA/hart, dos hilos (24 V CC) |
| MOQ | 1 SET |
| Pagos: | Transferencia bancaria, PayPal, tarjeta de crédito, Western Union |
| Formas de envío: | Express (DHL, Fedex, TNT, EMS, UPS)/Aéreo/Marítimo |
QUICK LINKS
PRODUCTS
CONTACT US
BETTER TOUCH BETTER BUSINESS
Contacte con el departamento de ventas del fabricante de indicadores de nivel KAIDI.