| Solicitud: | Agua |
|---|---|
| Rango de medición: | 0~30 metros |
| Grado de protección: | IP68 |
| Exactitud: | ±5 mm |
| Frecuencia: | 26 GHz |
| Presión del proceso: | -0,1~0,3 MPa |
| Temperatura del proceso: | -40~80℃ |
| Conexión de procesos: | Pórtico / brida de bloqueo de DN 80/3 |
| Cubierta exterior: | Carcasa de PP totalmente sellada |
| Especificaciones del cable | M20 x 1.5 |
| Fuente de alimentación | Sistema de dos cables (24 V CC) Sistema de cuatro cables (6~24 V CC / 220 V CA) |
| Salida de señal | 4...20 mA/hart (dos hilos / cuatro hilos) RS485-Modbus |
| MOQ | 1 SET |
| Pagos: | Transferencia bancaria, PayPal, tarjeta de crédito, Western Union |
| Formas de envío: | Express (DHL, Fedex, TNT, EMS, UPS)/Aéreo/Marítimo |
QUICK LINKS
PRODUCTS
CONTACT US
BETTER TOUCH BETTER BUSINESS
Contacte con el departamento de ventas del fabricante de indicadores de nivel KAIDI.