El medidor de nivel magnético criogénico UZC es ideal para la medición de líquidos a bajas y ultrabaja temperatura, con una temperatura de funcionamiento mínima de -196 °C. Su cámara incorpora la tecnología de aislamiento criogénico más avanzada, lo que garantiza su correcto funcionamiento en entornos de baja temperatura durante largos periodos. En su uso, ofrece ventajas como la ausencia de escarcha en la superficie, la ausencia de puntos ciegos durante la medición, una pantalla clara y una lectura intuitiva, además de un amplio rango de medición. Según la temperatura de funcionamiento, se divide en dos tipos: de baja y de ultrabaja temperatura. Ambos tipos emplean diferentes procesos de aislamiento criogénico para adaptarse a las temperaturas de medición correspondientes.
| Rango de medición | 300-6000 mm | precisión de la medición | ±5 mm |
| Presión nominal | ≤16MPa | Densidad media | ≥0,43 g/cm³ |
| Diferencia de densidad media | ≥0,03 g/cm³ (límite de medición) | Viscosidad media | ≤0,02 Pa·s |
| rango de temperatura | Velocidad de seguimiento | ≤0,08 m/s | |
| Salida de transmisión | Carga de dos hilos de 4-20 mA, CC 600 Ω | Tamaño de la brida de conexión | HG/T20592-20635-2009, DN20, PN2.5 Si se utilizan otras bridas, indíquelo al realizar el pedido. |
| Modelo | ilustrar | |||
| UZ | Medidor de nivel de solapa magnética Kaidi | |||
| Tipo de instalación | do | Carga lateral | D | Carga superior |
| Tipo de panel | A1 | Z1 | ||
| A2 | Z2 | |||
| A3 | Z3 | Vacío a 180-350 ℃ | ||
| A4 | mi | |||
| Presión nominal (MPa) | 1 | PN1.0 | 2 | CL150LB |
| 1.6 | PN1.6 | 5 | CL300LB | |
| 2.5 | PN2.5 | 11 | CL600LB | |
| 4 | PN4.0 | 15 | CL900LB | |
| 6.3 | PN6.3 | 26 | CL1500LB | |
| 10 | PN10.0 | 42 | CL2500LB | |
| 16 | PN16.0 | |||
| Rango-Densidad | Rango mm-densidad g/cm³ | |||
| Material de la brida | PAG | 304 | PF | Acero inoxidable 304 revestido de flúor |
| PL | 316L | do | Acero carbono | |
| PP | PP | Ti | titanio | |
| Diámetro de la brida | 15 | Montaje lateral DN15 | 50 | Carga superior DN50 |
| 20 | Montaje lateral DN20 | 65 | Carga superior DN65 | |
| 25 | Montaje lateral DN25 | 80 | Carga superior DN80 | |
| 32 | Montaje lateral DN32 | 100 | Carga superior DN100 | |
| 40 | Montaje lateral DN40 | 125 | Carga superior DN125 | |
| 50 | DN50 de montaje lateral | 150 | Carga superior DN150 | |
| 65 | Montaje lateral DN65 | 200 | Carga superior DN200 | |
| 80 | Montaje lateral DN80 | 250 | Carga superior DN250 | |
| Superficie de sellado de la brida | Omitir | Cara levantada | FM | Cóncavo |
| F | Convexo | FF | Plano completo | |
| Material del tubo | PAG | 304 | P1 | 321 |
| PL | 316L | P4 | 304L | |
| PF | Acero inoxidable 304 revestido de flúor | Ti | titanio | |
| PP | PP | |||
| Aislamiento/anticongelante | Omitir | No | ||
| do | Tubería con aislamiento tipo C (recomendada) | |||
| T1 | Aislamiento al vacío de configuración | |||
| T2 | Aislamiento de la chaqueta | |||
| D1 | Calefacción eléctrica a temperatura constante de 40 a 90 grados. | |||
| D2 | Calefacción eléctrica con control de temperatura ajustable de 120 °C | |||
| S1 | Anticongelante por debajo de -40 °C | |||
| S2 | ||||
| Accesorios | Y | Indicador de nivel de transmisión remoto | ||
| K | Interruptor de alarma | |||
Por favor, envíenos los detalles de su solicitud .
Rango de medición, medio, método de instalación (brida, rosca), rango de presión, transmisor remoto, interruptor de alarma de nivel
Nuestro equipo técnico revisará sus especificaciones y le ofrecerá la mejor solución.
¡Más modelos disponibles para todas las aplicaciones, con diferentes temperaturas y presiones!
QUICK LINKS
PRODUCTS
CONTACT US
BETTER TOUCH BETTER BUSINESS
Contacte con el departamento de ventas del fabricante de indicadores de nivel KAIDI.