Flujo de turbina de líquido de brida Medidor Turbina líquida tipo abrazadera Turbina líquida roscada
Medidor de flujo Medidor de flujo
Flujo de turbina de la serie LWGY El medidor es una nueva generación de flujo de turbina medidores con el Ventajas de estructura simple, peso ligero, alta precisión, buena reproducibilidad, respuesta sensible, instalación, mantenimiento y uso convenientes. Es ampliamente utilizado. No es corrosivo para el acero inoxidable 1Cr18Ni9Ti, 2Cr13, corindón Al203 y carburo cementado en la medición de tuberías cerradas, y no hay fibras, partículas ni otras impurezas. La viscosidad cinemática del líquido es menor a 5*10⁻⁶ m² /s a la temperatura de trabajo. Para líquidos con viscosidad cinemática mayor a 5*10⁻⁶ m² /s, el flujo El medidor puede utilizarse tras una calibración con líquido real. Si se combina con un instrumento de visualización con funciones especiales, también puede utilizarse para control cuantitativo, alarma de sobrepeso, etc., lo que lo convierte en un instrumento ideal para la medición de caudal y el ahorro energético.
◐ Alta precisión, generalmente hasta ±1%R, ±0,5%R, tipo de alta precisión hasta ±0,2%R.
◐ Buena repetibilidad, la repetibilidad a corto plazo puede alcanzar 0,05 %~0,2 %, precisamente debido a su buena repetibilidad, como la calibración frecuente o la calibración en línea, se puede obtener una precisión extremadamente alta, es el caudalímetro preferido en la liquidación comercial.
◐ Señal de frecuencia de pulso de salida, adecuada para medición total y conexión con computadora, sin deriva de cero, fuerte capacidad antiinterferencias
◐ Se puede obtener una señal de alta frecuencia (3~4 kHz), con una fuerte resolución de señal.
◐ Relación de amplio rango, los diámetros medianos y grandes pueden alcanzar 1:20, y los diámetros pequeños son 1:10.
◐ Estructura compacta y ligera, fácil instalación y mantenimiento, capacidad de circulación
◐ Adecuado para la medición de alta presión, no se requieren orificios en el cuerpo del medidor y es fácil fabricar un medidor de alta presión.
◐ Existen muchos tipos de sensores especiales, que pueden diseñarse como diversos sensores especiales de acuerdo con las necesidades especiales de los usuarios, como el tipo de baja temperatura, el tipo bidireccional, el tipo de fondo de pozo, el tipo especial para mezcla de arena, etc.
◐ Puede fabricarse en un tipo enchufable, adecuado para mediciones de gran calibre, baja pérdida de presión, bajo precio, se puede extraer continuamente, fácil de instalar y mantener.
| Estándar ejecutivo | Sensor de flujo de turbina (JB/T9246-2016) |
| Medida mediana | Sin impurezas, baja viscosidad, líquido no corrosivo fuerte |
| Grado de precisión | Líquido: ±1% Gas o vapor: ±1,5%, ±1% |
| relación de rango | 1:10;1:15;1:20 |
| Material del sensor | Acero inoxidable 304, acero inoxidable 316 (L) |
| Condiciones de uso | Temperatura media: -20 ℃~+120 ℃ Temperatura ambiente: -20 ℃~+60 ℃ Temperatura relativa: 5%~90% Presión atmosférica: 86 kPa ~ 106 kPa |
| Función de salida de señal | Señal de pulso, señal de 4~20 mA |
| Función de salida de comunicación | Salida de comunicación RS485, protocolo HART, etc. |
| Fuente de alimentación | Salida de comunicación RS485, protocolo HART, etc. |
| Interfaz de línea de señal | Fuente de alimentación externa: +24 V CC ± 15 %, rizado ≤ ± 5 %, adecuada para salida de 4-20 mA, salida de pulsos, RS485, etc. |
| Fuente de alimentación interna: 1 juego de baterías de litio de 3,6 V y 10 Ah; el voltaje de la batería puede funcionar normalmente entre 2,0 V y 3,0 V. | |
| Interfaz de línea de señal | Rosca interna M20*1.5 (la rosca NPT requiere personalización). |
| Grado a prueba de explosiones | Exd II CT4 |
| Grado de protección | IP65 o superior (se puede personalizar) |
calibre del instrumento (mm) | Rango de flujo normal (m³/h) | Ampliar el rango de flujo (m³/h) | Método de instalación predeterminado y presión nominal | Método de instalación opcional y tensión nominal de resistencia predeterminada. | Clasificación de presión especial (Mpa) |
| DN4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | Instalación de rosca, 6,3 MPa | Instalación de brida, 2,5 MPa | |
| DN6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | Instalación de rosca, 6,3 MPa | Instalación de brida, 2,5 MPa | |
| DN10 | 0.15~1.5 | 0.15~1.5 | Instalación de rosca, 6,3 MPa | Instalación de brida, 2,5 MPa | |
| DN15 | 0.4~8 | 0.4~8 | Instalación de rosca, 6,3 MPa | Instalación de brida, 2,5 MPa | |
| DN20 | 0.45~9 | 0.45~9 | Instalación de rosca, 6,3 MPa | Instalación de brida, 2,5 MPa | |
| DN25 | 0.5~10 | 0.5~10 | Instalación de rosca, 6,3 MPa | Instalación de brida, 2,5 MPa | |
| DN32 | 0.8~15 | 0.8~15 | Instalación de rosca, 6,3 MPa | Instalación de brida, 2,5 MPa | |
| DN40 | 1~20 | 1~20 | Instalación de rosca, 6,3 MPa | Instalación de brida, 2,5 MPa | |
| DN50 | 2~40 | 2~40 | Instalación de brida, 2,5 MPa | Instalación de rosca, 6,3 MPa | |
| DN65 | 4~70 | 4~70 | Instalación de brida, 1,6 MPa | Instalación de rosca, 6,3 MPa | |
| DN80 | 5~100 | 5~100 | Instalación de brida, 1,6 MPa | Instalación de rosca, 6,3 MPa | |
| DN100 | 10~200 | 10~200 | Instalación de brida, 1,6 MPa | ||
| DN125 | 13~250 | 13~250 | Instalación de brida, 1,6 MPa | ||
| DN150 | 15~300 | 15~300 | Instalación de brida, 1,6 MPa | ||
| DN200 | 40~800 | 40~800 | Instalación de brida, 1,6 MPa |
Por favor, envíenos los detalles de su solicitud .
Rango de medición, medio, método de instalación (brida, rosca), rango de presión, transmisor remoto, interruptor de alarma de nivel
Nuestro equipo técnico revisará sus especificaciones y le ofrecerá la mejor solución.
¡Más modelos disponibles para todas las aplicaciones, con diferentes temperaturas y presiones!
QUICK LINKS
PRODUCTS
CONTACT US
BETTER TOUCH BETTER BUSINESS
Contacte con el departamento de ventas del fabricante de indicadores de nivel KAIDI.