| Solicitud: | industrias petrolera, química, farmacéutica, metalúrgica, de energía eléctrica, alimentaria, de almacenamiento de petróleo y cereales |
|---|---|
| Rango de medición: | 0~30 m; sólido 0~70 m |
| Exactitud: | ±3 mm |
| Frecuencia: | >0,2 s (según las condiciones de uso específicas) |
| Conexión de procesos: | ULR 801 (antena de varilla de PP, PTFE): G1 1/2A o 1 1/2NPT ULR 802 (antena de varilla de PTFE): brida DN50, DN80, DN100, DN150, DN200, DN250 ULR 803 (antena de bocina): brida DN50, DN80, DN100, DN150, DN200, DN250 |
| MOQ | 1 SET |
| Pagos: | Transferencia bancaria, PayPal, tarjeta de crédito, Western Union |
| Formas de envío: | Express (DHL, Fedex, TNT, EMS, UPS)/Aéreo/Marítimo |
QUICK LINKS
PRODUCTS
CONTACT US
BETTER TOUCH BETTER BUSINESS
Contacte con el departamento de ventas del fabricante de indicadores de nivel KAIDI.