| Solicitud: | Líquido, polvo sólido |
|---|---|
| Rango de medición: | 30 metros |
| Grado de protección: | IP67 |
| Exactitud: | ±10 mm |
| Frecuencia: | 500MHz-1.8GHz |
| Presión del proceso: | (-0,1~4)Mpa |
| Temperatura del proceso: | -40~130℃ (tipo estándar)/-40~230℃ (tipo de alta temperatura) |
| Conexión de procesos: | Rosca/brida (opcional) |
| Certificación a prueba de explosiones: | Exia ⅡC T6 Ga / Exd IIC T6 Gb |
| Cubierta exterior: | Cámara simple de aluminio / cámara doble de aluminio / cámara simple de plástico / cámara simple de acero inoxidable |
| Fuente de alimentación | Sistema de dos cables (24 V CC) Sistema de cuatro cables (24 V CC/220 V CA) |
| Salida de señal | (4~20)mA/HART(2 hilos/4 hilos)RS485/Modbus |
| MOQ | 1 SET |
| Pagos: | Transferencia bancaria, PayPal, tarjeta de crédito, Western Union |
| Formas de envío: | Express (DHL, Fedex, TNT, EMS, UPS)/Aéreo/Marítimo |
QUICK LINKS
PRODUCTS
CONTACT US
BETTER TOUCH BETTER BUSINESS
Contacte con el departamento de ventas del fabricante de indicadores de nivel KAIDI.