| طلب: | صناعات البترول والكيماويات والأدوية والمعادن والطاقة الكهربائية والأغذية والنفط وتخزين الحبوب |
|---|---|
| نطاق القياس: | 0-30 مترًا؛ صلب 0-70 مترًا |
| دقة: | ±3 مم |
| تكرار: | >0.2 ثانية (وفقًا لظروف استخدام محددة) |
| اتصال العملية: | ULR 801 (هوائي قضيب من البولي بروبيلين أو البولي تترافلوروإيثيلين): G1 1/2A أو 1 1/2NPT، ULR 802 (هوائي قضيب من البولي تترافلوروإيثيلين): شفة DN50، DN80، DN100، DN150، DN200، DN250، ULR 803 (هوائي ذو فوهة بوقية): شفة DN50، DN80، DN100، DN150، DN200، DN250 |
| MOQ | 1 SET |
| المدفوعات: | التحويل المصرفي، باي بال، بطاقة الائتمان، ويسترن يونيون |
| طرق الشحن: | خدمات الشحن السريع (DHL، FedEx، TNT، EMS، UPS) / جواً / بحراً |
QUICK LINKS
PRODUCTS
CONTACT US
BETTER TOUCH BETTER BUSINESS
اتصل بقسم المبيعات في شركة KAIDI المصنعة لأجهزة قياس مستوى السائل.